DB
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | Cody Binicewicz | DB |
7 | Simon Wagner | DB |
8 | Danilo Koall | DB |
9 | Christopher Zöllig | DB |
22 | Zac Christian | DB |
27 | Fabian Dreger | DB |
30 | Andrew Walock | DB |
32 | Steve Ludwig | DB |
33 | Zeljko Stevanovic | DB |
35 | Marcel Kriebel | DB |
DL
# | Spieler | Position |
---|---|---|
28 | Christopher Montag | DL |
47 | David Zyla | DL |
56 | Jakob Jobs | DL |
60 | Lorenzo Boldt | DL |
62 | Clemens Miersch | DL, OL |
63 | Marcel Küttner | DL |
65 | John Marc Friedrich | DL |
67 | Michael Giesecke | DL |
69 | Manuel Koalenz | DL |
78 | Benjamin Loeff | DL |
86 | Mathias Konzack | DL |
88 | Alexander Muschen | DL |
92 | Marvin Breitfeld | DL |
95 | Patrick Schammel | DL |
LB
# | Spieler | Position |
---|---|---|
2 | Chris Noak | LB |
3 | Elias Bergau | LB |
23 | Robert Burwitz | LB |
24 | Martin Rabes | LB |
25 | Lars Elbin | LB |
38 | Norman Kursawe | LB |
40 | Max Maresch | LB |
42 | Sandor Varga | LB |
44 | Oliver Tschierschke | LB |
OL
# | Spieler | Position |
---|---|---|
51 | Hubert Guhs | OL |
52 | Alex Young-Jopke | OL |
54 | Steffen Schulz | OL |
55 | Björn Wöhrle | OL |
58 | Dominik Schmidt | OL |
62 | Clemens Miersch | DL, OL |
66 | Oliver Grogorick | OL |
68 | Max Haase | OL |
71 | Jurk Viktor | OL |
72 | Sven Hinrichs | OL |
73 | Marcel Engelmann | OL |
74 | Philipp Haubenestel | OL |
77 | Sebastian Achilles | OL |
79 | Tobias Lützkendorf | OL |