Saisonarchiv
Saison 2019
N. | Mannschaft | Pkt | Pkt- | W | L | T | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 1 | 11 | 0 | 1 | 485 | 111 | 374 | W5 |
2 | ![]() | 21 | 3 | 10 | 1 | 1 | 422 | 135 | 287 | W1 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 4 | 0 | 359 | 235 | 124 | W2 |
4 | ![]() | 10 | 14 | 5 | 7 | 0 | 229 | 318 | -89 | W1 |
5 | ![]() | 10 | 14 | 5 | 7 | 0 | 160 | 316 | -156 | W2 |
6 | ![]() | 4 | 20 | 2 | 10 | 0 | 162 | 462 | -300 | L2 |
7 | ![]() | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 240 | -240 | L12 |
Saison 2018
N. | Mannschaft | Pkt | Pkt- | W | L | T | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 1 | 11 | 0 | 1 | 317 | 108 | 209 | W8 |
2 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 333 | 171 | 162 | W2 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 306 | 212 | 94 | W3 |
4 | ![]() | 11 | 13 | 5 | 6 | 1 | 280 | 251 | 29 | W1 |
5 | ![]() | 6 | 18 | 3 | 9 | 0 | 143 | 287 | -144 | L1 |
6 | ![]() | 6 | 18 | 3 | 9 | 0 | 110 | 272 | -162 | L1 |
7 | ![]() | 2 | 22 | 1 | 11 | 0 | 133 | 321 | -188 | L5 |
Saison 2017
N. | Mannschaft | Pkt | Pkt- | W | L | T | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 2 | 0 | 238 | 142 | 96 | W5 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 3 | 0 | 216 | 84 | 132 | W2 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 228 | 178 | 50 | W2 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 168 | 183 | -15 | L2 |
5 | ![]() | 4 | 16 | 2 | 8 | 0 | 105 | 221 | -116 | L3 |
6 | ![]() | 4 | 16 | 2 | 8 | 0 | 136 | 283 | -147 | L4 |
Saison 2016
N. | Mannschaft | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 431 | 102 | 329 | 60 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 285 | 233 | 52 | 39 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 228 | 243 | -15 | 32 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 274 | 248 | 26 | 39 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 165 | 292 | -127 | 22 |
6 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 140 | 405 | -265 | 19 |