![]() ![]() 39 - 0Schwedenschanze, Stralsund Stralsund Pirates (U19) vs Young Crayfish (U19) |
![]() ![]() 20 - 00Stadion Willmersdorf, Berlin Berlin Kobras (U19) vs Young Crayfish (U19) |
![]() ![]() AbgesagtSportplatz, Elisabeth-Wolf-Straße Young Crayfish (U19) vs Stralsund Pirates (U19) |
![]() ![]() 50 - 00Fritz-Lesch Sportpark, Frankfurt Oder Young Red Cocks (U19) vs Young Crayfish (U19) |
![]() ![]() AbgesagtSportplatz, Elisabeth-Wolf-Straße Young Crayfish (U19) vs Young Red Cocks (U19) |
![]() ![]() 12 - 41Sportplatz, Elisabeth-Wolf-Straße Young Crayfish (U19) vs Berlin Kobras (U19) |
Saisonarchiv
Saison 2022
Young Crayfish
See all resultsN. | Mannschaft | W | L | T | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 184 | 33 | 151 | W4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 103 | 130 | -27 | L2 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 111 | 97 | 14 | W2 |
4 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 12 | 150 | -138 | L4 |
![]() ![]() 18 - 20Stadion Willmersdorf, Berlin Berlin Kobras (U19) vs Stralsund Pirates (U19) |
![]() ![]() 20 - 34Stadion Willmersdorf, Berlin Berlin Kobras (U19) vs Young Red Cocks (U19) |
![]() ![]() 39 - 0Schwedenschanze, Stralsund Stralsund Pirates (U19) vs Young Crayfish (U19) |
![]() ![]() 31 - 12Schwedenschanze, Stralsund Stralsund Pirates (U19) vs Berlin Kobras (U19) |
![]() ![]() 20 - 00Stadion Willmersdorf, Berlin Berlin Kobras (U19) vs Young Crayfish (U19) |
![]() ![]() 45 - 00Fritz-Lesch Sportpark, Frankfurt Oder Young Red Cocks (U19) vs Stralsund Pirates (U19) |
![]() ![]() 13 - 55Schwedenschanze, Stralsund Stralsund Pirates (U19) vs Young Red Cocks (U19) |
![]() ![]() AbgesagtSportplatz, Elisabeth-Wolf-Straße Young Crayfish (U19) vs Stralsund Pirates (U19) |
![]() ![]() 50 - 00Fritz-Lesch Sportpark, Frankfurt Oder Young Red Cocks (U19) vs Young Crayfish (U19) |
![]() ![]() AbgesagtSportplatz, Elisabeth-Wolf-Straße Young Crayfish (U19) vs Young Red Cocks (U19) |
![]() ![]() 12 - 41Sportplatz, Elisabeth-Wolf-Straße Young Crayfish (U19) vs Berlin Kobras (U19) |
![]() ![]() 11:00Fritz-Lesch Sportpark, Frankfurt Oder Young Red Cocks (U19) vs Berlin Kobras (U19) |
Saison 2021
Anmerkung: Die Saison wurde auf Grund der Corona Pandemie abgesagt !!!
Saison 2020
Anmerkung: Die Saison wurde auf Grund der Corona Pandemie abgesagt !!!
Saison 2019
Young Crayfish - Gruppe C
See all resultsN. | Mannschaft | W | L | T | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 247 | 21 | 226 | W6 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 204 | 61 | 143 | W3 |
3 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 20 | 289 | -269 | L2 |
4 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | -100 | L5 |
![]() ![]() 95 - 00Sportplatz, Elisabeth-Wolf-Straße Young Crayfish (U19) vs Brandenburg Patriots (U19) |
![]() ![]() 21 - 28Sportplatz, Elisabeth-Wolf-Straße Young Crayfish (U19) vs Berlin Bullets (U19) |
![]() ![]() 33 - 00Cecillienstraße 80, Berlin Berlin Bullets (U19) vs Young Crayfish (U19) |
![]() ![]() 00 - 48Sportanlage Wiesenweg, Brandenburg Brandenburg Patriots (U19) vs Young Crayfish (U19) |
![]() ![]() 00 - 20Fritz-Lesch Sportpark, Frankfurt Oder Frankfurt Oder Red Cocks vs Young Crayfish (U19) |
![]() ![]() 20 - 00Sportplatz, Elisabeth-Wolf-Straße Young Crayfish (U19) vs Frankfurt Oder Red Cocks |
Jugendoberliga 2018
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | |||
![]() ![]() | 20 - 27 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | |||
![]() ![]() | 22 - 6 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | 43 - 13 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | 24 - 36 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | |||
![]() ![]() | 40 - 0 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | |||
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | |||
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - |
Saison 2018
* Anmerkung: Die Erkner Razorbacks zogen ihre Teilnahme am Spielbetrieb mit ihrer Mannschaft vor Saisonbeginn zurück.
Young Crayfish - Gruppe A
See all resultsN. | Mannschaft | W | L | T | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 75 | 49 | 26 | W1 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 99 | 104 | -5 | L1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 57 | 78 | -21 | L2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 – Jugenoberliga – nur Crayfish
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 - 27 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | |||
![]() ![]() | 43 - 13 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | 24 - 36 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | 40 - 0 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - |
Jugendoberliga 2018
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | |||
![]() ![]() | 20 - 27 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | |||
![]() ![]() | 22 - 6 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | 43 - 13 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | 24 - 36 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | |||
![]() ![]() | 40 - 0 | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | ||
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | |||
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - | |||
![]() ![]() | Jugendoberliga | 2018 | Zusammenfassung | - |
Saison 2017
Young Crayfish - Gruppe: Mitte
See all resultsN. | Mannschaft | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 278 | 60 | 218 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 94 | 117 | -23 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 112 | 178 | -66 |
2017 – Jugendregionalliga Ost – Crayfish
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Artikel |
---|
2017 – Jugendregionalliga Ost – Gruppe Mitte
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 8 | Gruppe Mitte, Gruppe Süd, Interconference | 2017 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 0 - 36 | Gruppe Mitte | 2017 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 54 - 12 | Gruppe Mitte | 2017 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 10 - 14 | Gruppe Mitte | 2017 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 34 - 54 | Gruppe Mitte | 2017 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 14 - 26 | Gruppe Mitte, Gruppe Nord, Interconference | 2017 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 23 - 14 | Gruppe Mitte, Gruppe Süd, Interconference | 2017 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 50 - 6 | Gruppe Mitte, Gruppe Süd, Interconference | 2017 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 42 - 13 | Gruppe Mitte | 2017 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 0 - 20 | Gruppe Mitte, Gruppe Nord, Interconference | 2017 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 2 - 48 | Gruppe Mitte, Gruppe Nord, Interconference | 2017 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 36 - 6 | Gruppe Mitte | 2017 | Zusammenfassung |
Saison 2016
Young Crayfish - Playoffs
See all resultsN. | Mannschaft | W | L | PF | PA | Net Pts | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 431 | 102 | 329 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 280 | 95 | 185 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 285 | 233 | 52 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 183 | 46 | 137 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 228 | 243 | -15 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 274 | 248 | 26 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 8 | 165 | 292 | -127 | 0 |
Young Crayfish - Gruppe C
See all resultsN. | Mannschaft | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 209 | 59 | 150 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 183 | 46 | 137 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 271 | -271 | 0 |
2016 – Playoffs
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 - 0 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 31 - 35 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 7 - 14 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 31 - 20 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 17 - 42 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 0 - 25 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 30 - 32 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 12 - 27 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 0 - 55 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 13 - 34 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 28 - 20 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 42 - 10 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 35 - 34 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 0 - 58 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 48 - 18 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 18 - 20 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 14 - 58 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 36 - 14 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 0 - 16 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 28 - 20 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 20 - 42 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 42 - 21 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 35 - 14 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 14 - 32 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 6 - 34 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 26 - 7 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 14 - 23 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 0 - 46 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 16 - 10 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 10 - 27 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 52 - 13 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 41 - 15 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 23 - 0 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 70 - 0 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 16 - 12 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 36 - 2 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 23 - 35 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 0 - 47 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 49 - 0 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 30 - 51 | Regionalliga Ost | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 52 - 0 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 36 - 0 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 12 - 14 | Playoffs | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 41 - 8 | Playoffs | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 28 - 30 | Playoffs | 2016 | Zusammenfassung |
2016 – Gruppe C – Nur A-Jugend
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 36 - 0 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 14 - 23 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 14 - 32 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 0 - 58 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 42 - 10 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 12 - 27 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung |
2016 – Gruppe C
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 36 - 0 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 52 - 0 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 0 - 47 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 23 - 0 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 14 - 23 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 14 - 32 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 0 - 16 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 0 - 58 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 42 - 10 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() ![]() | 0 - 55 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 12 - 27 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung | ||
![]() | 23 - 0 | Gruppe C | 2016 | Zusammenfassung |