Spielplan & Tabelle
N. | Mannschaft | Pkt | Pkt- | W | L | T | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 1 | 11 | 0 | 1 | 317 | 108 | 209 | W8 |
2 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 333 | 171 | 162 | W2 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 306 | 212 | 94 | W3 |
4 | ![]() | 11 | 13 | 5 | 6 | 1 | 280 | 251 | 29 | W1 |
5 | ![]() | 6 | 18 | 3 | 9 | 0 | 143 | 287 | -144 | L1 |
6 | ![]() | 6 | 18 | 3 | 9 | 0 | 110 | 272 | -162 | L1 |
7 | ![]() | 2 | 22 | 1 | 11 | 0 | 133 | 321 | -188 | L5 |
PARTNER & SPONSOREN













